Partien zu Eröffnungen zum Downloaden
Ich habe in diesen Dateien Partien zusammengestellt, die nützlich sind, wenn man eine Eröffnung kennen lernen will. Sie stammen manchmal von schwächeren Spielern (Elo umd die 2000; das heißt dann "einfache Partien"), so dass ihr nicht entmutigt werdet, aber auch von den großen Stars.
| Eco | Eröffnung | Erläuterungen |
| B33 | Sizilianisch mit e7-e5 (Schweschnikow-Variante) | 152 einfache Partien (Elo 1800-2100) von 2000-2006 |
| B40-42 | Sizilianisch mit e7-e6 (u.a. Paulsen-Variante) | 143 einfache Partien (Elo 1800-2100) von 2000-2006 |
| B90-97 | Sizilianisch/Najdorf-Variante | 78 Partien vom Najdorf-Weltmeister Kasparov |
| C00-09 | Französisch | 198 einfache Partien (Elo < 2000) von 2005 |
| C21 | Nordisches und Dänisches Gambit | 52 einfache Partien von 2004-2006 (wird nur ganz selten gespielt) |
| C27-29 | Wiener Partie | 191 einfache Partien (Elo < 2000) von 2003-2005 |
| C45 | Schottisch | 154 einfache Partien von 2005/06 |
| C66 | Spanisch: Steinitz-Variante | 97 Partien von 2005 |
| C76 | Spanisch: Berliner Verteidigung | 376 Partien von 2005/06 |
| C80-83 | Spanisch: Offene Variante | 216 Partien von 2005/06 |
| C84-99 | Spanisch: Geschlossene Variante | 184 Partien (Elo > 2500) von 2006 |
| D10 | Slawisch: Abtauschvariante | 134 Partien von 2006 |
| D12-D15 | Slawisch: Frühe Entwicklung des schwarzen Damenläufers | 620 Partien von 2006; das sind sehr aktuelle Varianten |
| D16-D19 | Slawisch: Klassisches Hauptsystem mit dxc4 | 291 Partien von 2006 |
| D43-D49 | Slawisch: Antimeraner Variante mit e3 | 658 Partien von 2006; das ist ein sehr aktuelles System |
| D80-D99 | Grünfeld-Indisch | 334 Partien von 2006 |
| E20-E59 | Nimzowitsch-Indisch | 133 einfache Partien (Elo 1800-2100) |
| E60-99 | Königsindisch | 436 Partien von Svetozar Gligoric, einem großen Meister der Königsindischen Verteidigung |
Stand: 10.10.2006
zurück
|