|
Kant-Blitzturnier am 24. Februar 2007
Endstand
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
| 1 | Schirrmacher,C | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
| 2 | Guist,A | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
| 3 | Paul,F | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
| 4 | Bissantz,J | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
| 5 | Puschmann,C | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13,00 |
| 6 | Heinrich,T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 8,00 |
| 7 | Batschke,T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
| 8 | Perestjuk,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 9 | Rubin,N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 5,00 |
| 10 | Marin,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 3,00 |
Es war ein feines Turnier, und vielleicht pack ich irgendwann noch ein paar Fotos dazu ... (H. Riedel)
zurück
|