Name | Fächer | Sportarten - Wettkampfbetreuung (Ansprechpartner) |
---|---|---|
Herr Bolduan | Deutsch & Sport | Basketball, Leichtathletik |
Herr Breuhahn | Mathe & Sport | Volleyball, Badminton |
Frau Gröger (ehemals Riegels) | Deutsch & Sport | Gerätturnen, Leichtathletik, Volleyball |
Herr Gröger | Musik & Sport | Handball, Basketball |
Herr Hempel (Vorsitz der Fachkonferenz) | Biologie & Sport | Athletik, Lauf, Schwimmen |
Frau Krause | Geografie & Sport | |
Herr Leps | Geschichte & Sport | Fußball |
Frau Manfeldt | Chemie & Sport | Handball |
Frau Paries | Deutsch & Sport | Gerätturnen |
Herr Pavlov | Sport | Gerätturnen, Leichtathletik |
Frau Reineck-Ulbrich | LER & Sport | Handball |
Frau Sander | Geografie & Sport | Badminton |
Frau M. Sattler | Geschichte & Sport | Gerätturnen |
Frau S. Sattler | Mathe & Sport | Gerätturnen, Athletik |
Herr Theel | Geschichte & Sport | Fußball |
Frau Voge | Geografie & Sport | |
Herr von Münchow | Sport LER | Judo |
Referendar: | Herr Schulz (Sp/Eng) | |
Herr Will | Sport & Informatik & WAT | |
Schülersprecher: | Gerhard Nehring | |
Tim Ingo Hückstedt | ||
Elternsprecher: | Frau Kelch-Schilling | |
Frau Petersen |
Die Mailadressen der Lehrkräfte finden Sie im Who’s who.