Biberpopulation wächst
Die Biberpopulation an unserer Schule ist in diesem Schuljahr um ca. 100 Biber gewachsen. Natürlich spreche ich von den Schülerinnen und Schülern die am Informatik-Biber, einem Informatik-Wettbewerb, teilgenommen haben. So rätselten in diesem Schuljahr 260 Schülerinnen und Schüler über vielen schwierigen Problemen.
Dieses Rätseln war in 30 Fällen besonders erfolgreich. So viele Schülerinnen und Schüler schafften es in nämlich in ihrer Altersstufe einen 3. Rang zu belegen. Womit sie deutschlandweit über 2/3 ihrer Mitstreiter hinter sich gelassen haben. So gut vorbereitet können wir vom 26. Februar bis zum 2. März 2018 zum Jugendwettbewerb Informatik starten.
Gratulation an die erfolgreichen Teams und Einzelkämpfer.
Stufe 11 bis 13
Name | Name | Jahrgang/Klasse | Punkte | Platzierung |
Sahner | 13 | 152 | 3. Rang | |
Jantsch | 13 | 148 | 3. Rang | |
Ewerling | Holst | 11 | 144 | 3. Rang |
Niebuhr | Heinrich | 12 | 140 | 3. Rang |
Höhne | Wieland | 12 | 136 | 3. Rang |
Preußner | Trenscke | 12 | 136 | 3. Rang |
Riebold | Siebert | 13 | 136 | 3. Rang |
Trautermann | Köhler | 11 | 136 | 3. Rang |
Guhl | 12 | 132 | 3. Rang | |
Huth | Diderich | 12 | 132 | 3. Rang |
Müller | Laube | 12 | 128 | 3. Rang |
Schmidt | Haberlau | 12 | 128 | 3. Rang |
Zielke | 12 | 128 | 3. Rang | |
Henning | 13 | 124 | 3. Rang |
Stufe 7 und 8
Name | Name | Jahrgang/Klasse | Punkte | Platzierung |
Marc | Benn | 7B | 150 | 3. Rang |
Jana | Jasmin | 8B | 142 | 3. Rang |
Ben | 8B | 122 | 3. Rang |
Stufe 9 und 10
Name | Jahrgang/Klasse | Punkte | Platzierung |
Florian | 9B | 156 | 3. Rang |
Benjamin | 9B | 136 | 3. Rang |