Markus Körner gewinnt Kantmeisterschaft im Schach
Das ist ja nun schon eine Tradition: Ein paar Tage vor Weihnachten treffen sich alle, die Schachfiguren mit Verstand schieben können, im Raum C 4.2 bei Herrn Riedel und es wird der Meister des gerade zuende gehenden Kalenderjahres ermittelt. Diesmal war das Markus Körner aus der 12. Jahrgangsstufe, der seinen Bruder besiegte und verdient vorn lag.
Hier die Tabelle des Turniers.
Nr. | Teilnehmer | KL/Tut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Körner,Markus | 12 | 6w1 | 9s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Körner,Kilian | 12 | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Elsing,Kevin | 11 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
4. | Jarosch,Marco | 8f | 5w1 | 7s1 | 2w0 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
5. | Uhl, Alexander | 9c | 4s0 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
6. | Detner,Leon | 11 | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 2w0 | 2.0 | 17.0 | 4.00 |
7. | Zakarea,Lukas | 7f | 12w1 | 4w0 | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
8. | Altmann,Alexander | 8b | 2w0 | 11s1 | 9w1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
9. | Jantke,Julian | 11 | 10s1 | 1w0 | 8s0 | 6s0 | 12w1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
10. | Steinwedel,Yuhma | 11 | 9w0 | 6s0 | 12w1 | 7s0 | 11s1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 |
11. | Redder,Maximilian | 8b | 3s0 | 8w0 | 5s0 | 12s½ | 10w0 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
12. | Kalbus,Lukas | 8a | 7s0 | 5w0 | 10s0 | 11w½ | 9s0 | 0.5 | 9.5 | 0.25 |
Sieger in der Sek I wurde Marco Jarosch aus der 8F. Der setzte übrigens seinen Trainer einen Tag später im Tandemspiel mit einen sensationellen Manöver matt: Man kann es aus dem Foto ersehen.
Gratulation an die Spieler. Und an den Lehrmeister. Und an die armen Uhren, die ständig gehauen werden. Und an die geduldigen Figuren…