Biber-Resultate 2018
271 Schülerinnen und Schüler knobelten 2018 am Informatik-Biber. Einem Wettbewerb, der viel logisches und informatisches Denken erforderte. Ohne Übung mussten sich unsere Schüler durch ein Pfeil-Labyrinth kämpfen, klären wer die Fensterscheibe zerschossen hatte, Aliens basteln und noch weitere Aufgaben lösen.
Sehr erfolgreich war dieses für 22 Schülerinnen und Schüler. Diese erreichten einen 3. Rang und befanden sich damit bundesweit im ersten Drittel aller Teilnehmenden.
Gratulation an die erfolgreichen Teams und Einzelkämpfer.
Stufe 7 und 8
| Name | Name | Klasse | Punkte | Preisstufe |
|---|---|---|---|---|
| Elias | 7B | 144 | 3. Rang | |
| Charlotte | Samantha | 7F | 136 | 3. Rang |
| Linda | Inga | 7C | 136 | 3. Rang |
Stufe 11 bis 13
| Nachname | Nachname | Jahrgang | Total | Preisstufe |
|---|---|---|---|---|
| Tadje | Liedtke | 12 | 156 | 3. Rang |
| Jantsch | 13 | 140 | 3. Rang | |
| Rottmann | Kirschke | 12 | 132 | 3. Rang |
| Trautermann | Köhler | 12 | 132 | 3. Rang |
| Schultz | 11 | 131 | 3. Rang | |
| Binternagel | 12 | 128 | 3. Rang | |
| Ewerling | Holst | 12 | 127 | 3. Rang |
| Laszczewski | Herres | 11 | 126 | 3. Rang |
| Fleischhauer | Haase | 12 | 122 | 3. Rang |
| Krey | Vogel | 11 | 120 | 3. Rang |
