Bundestags-Juniorwahl 2021
In den zwei Wochen vor der Bundestagswahl konnten 813 zukünftig Wahlberechtigte schon einmal den Wahlgang üben. Unsere Schülerschaft hätte als Direktkandidaten den CDU-Politiker Uwe Feiler gewählt. Bei den Zeitstimmen hätten die SPD, die FDP, die Grünen, die CDU, die AFD, die Linke und die Tierschutzpartei die 5-Prozent-Hürde genommen und wären im Bundestag vertreten.
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen |
|---|---|---|
| CDU | 113 | 59 |
| AfD | 46 | 53 |
| SPD | 100 | 120 |
| DIE LINKE | 48 | 44 |
| FDP | 100 | 96 |
| GRÜNE/B 90 | 75 | 78 |
| Tierschutzpartei | 41 | |
| Die PARTEI | 26 | 22 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 8 |
| ÖDP | 4 | 0 |
| dieBasis | 5 | 5 |
| PIRATEN | 13 | 6 |
| NPD | 3 | |
| DKP | 3 | |
| MLPD | 2 | |
| Humanisten | 1 | |
| Team Todenhöfer | 5 | |
| Unabhängige | 1 | |
| Volt | 6 |
- 19 ungültige Stimmzettel
- 25 Stimmzettel ohne Erststimme
- 6 Stimmzettel ohne Zweitstimme
Die Wahlbeteiligung unserer Schule lag bei ca. 71 Prozent.
Alle Resultate der Bundestags-Juniorwahl 2021 finden sich auf der Homepage der Juniorwahl.


