Juniorwahl an der Kant 2024
In der letzten Woche fand an der Kantschule die Juniorwahl zur Landtagswahl in Brandenburg statt. Dies war nach der Europawahl bereits die zweite Wahl, die durch unsere Juniorwahl begleitet wurde. Auch wenn nach den Ferien nicht viel Zeit zur Arbeit in den PB-Kursen war, war der Unterricht darauf ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler eine Entscheidung für eine Partei treffen können.
Hier die Resultate, die durch den LK PB Kurs 12 am vergangenen Freitag im 4. Block ausgezählt wurden.
Zweitstimme
Anzahl der Wahlberechtigten: | 1075 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 553 |
Wahlbeteiligung: | 51,44% |
Parteien | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|
Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | ||
SPD | Sahi, Julia | 114 (21,4%) | 94 (17,7%) | |
AfD | Prüwer, Heiko | 103 (19,4%) | 86 (16,2%) | |
CDU | Kaeding, Julia | 165 (31,0%) | 127 (23,9%) | |
GRÜNE | Budke, Petra | 34 (6,4%) | 30 (5,6%) | |
LINKE | Abel, Uwe | 45 (8,5%) | 31 (5,8%) | |
BVB/FW | Fröhlich-Leitert, Knut | 30 (5,6%) | 8 (1,5%) | |
FDP | Jabbour, Amid | 30 (5,6%) | 16 (3,0%) | |
Tierschutz | ——— | ——— | 45 (8,5%) | |
Plus | ——— | ——— | 10 (1,9%) | |
BSW | ——— | ——— | 55 (10,3%) | |
III. Weg | ——— | ——— | 14 (2,6%) | |
DKP | ——— | ——— | 4 (0,8%) | |
DLW | ——— | ——— | 7 (1,3%) | |
WU | ——— | ——— | 5 (0,9%) | |
ungültige Stimmen | 32 | 21 |
Auch gibt es auf der Seite der Juniorwahl einen Überblick zu allen Resultate der Juniorwahl in Brandenburg 2024.
Vielen Dank an die Unterstützung beim Auszählen.