Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025
In der Woche vom 17.02.25 bis zum 21.02.2025 fand an unserer Schule die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025 statt. Danke an den LK Politik, der am Freitag die Juniorwahl ausgezählt hat.

Anzahl der Wahlberechtigten: | 1061 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 634 |
Wahlbeteiligung: | 59,75% |
Parteien | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|
Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | ||
SPD | Ariane Fäscher | 128 (21,9%) | 92 (15,7%) | |
AfD | Andreas Galau | 129 (22,1%) | 131 (22,4%) | |
CDU | Uwe Feiler | 129 (22,1%) | 113 (19,3%) | |
FDP | Ralf Tiedemann | 27 (4,6%) | 16 (2,7%) | |
GRÜNE | Linda Weiß | 33 (5,6%) | 23 (3,9%) | |
DIE LINKE | Annabell Rattmann | 144 (24,6%) | 137 (23,4%) | |
FREIE WÄHLER | Dr. Stefanie Gebauer | 10 (1,7%) | 5 (0,9%) | |
Tierschutzpartei (**) | ——— | ——— | 0 | |
Die PARTEI | Corinna Mettler | 10 (1,7%) | 12 (2,1%) | |
Volt | ——— | ——— | 14 (2,4%) | |
ÖDP (**) | ——— | ——— | 0 | |
MLPD | ——— | ——— | 1 (0,2%) | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (*) | ——— | ——— | 0 | |
BSW | ——— | ——— | 41 (7,0%) | |
MERA25 (**) | ——— | ——— | 0 | |
ungültige Stimmen | 24 | 49 |
(*) Diese Partei / dieser Kandidierende wurde zugelassen, ist aber möglicherweise nicht auf dem zugesandten Stimmzettel aufgeführt.
(**) Diese Partei / dieser Kandidierende wurde tatsächlich nicht zugelassen, ist aber möglicherweise auf dem zugesandten Stimmzettel aufgeführt.